In data 28 novembre 2020, alle ore 10.00 si riunisce in via telematica l’Assemblea della CUSGR con il seguente ordine del giorno:
Si inserisce qui la tabella delle presenze (ordinata, in maniera inconsueta, secondo il nome proprio perché è questo l’ordine in cui vengono segnalati in piattaforma i partecipanti alle riunioni virtuali).
Nome | Cognome | Giustificati | Delega a | |
Mela | Albana | |||
Adalberto | Magnelli | X | ||
Alberto | Barzanò | |||
Alessandra | Coppola | |||
Alessandra | Inglese | X | ||
Alessandro | Galimberti | |||
Alessandro | Pagliara | X | ||
Alfredo | Buonopane | |||
Alice | Bencivenni | X | ||
Alister | Filippini | |||
Amedeo | Visconti | |||
Andrea | Angius | |||
Andrea | Giardina | |||
Andrea | Pellizzari | X | ||
Andrea | Raggi | X | ||
Anna | Magnetto | |||
Anna Maria | Rossi | |||
Annarosa | Gallo | X | ||
Antonino | Pinzone | |||
Ariel | Lewin | X | ||
Arnaldo | Marcone | X | ||
Attilio | Mastino | X | ||
Beatrice | Girotti | X | ||
Bruno | Tripodi | |||
Cecilia | Ricci | X | ||
Cesare | Letta | |||
Cesare | Zizza | X | ||
Chiara | Carsana | |||
Chiara | D’Aloja | |||
Chiara | Lasagni | X | ||
Cinzia | Bearzot | X | ||
Claudia | Antonetti | X | ||
Claudia | Giuffrida | X | ||
Claudio | Vacanti | X | ||
Claudio | Zaccaria | |||
Cristina | Carusi | X | ||
Cristina | Soraci | X | ||
Daniela | Bonanno | X | ||
Daniela | Motta | X | ||
Daniela | Rigato | X | ||
Daniela Francesca | Marchiandi | X | ||
Davide Ambrogio | Faoro | X | ||
Domitilla | Campanile | X | ||
Donata | Violante | X | ||
Donatella | Erdas | |||
Edoardo | Bianchi | |||
Eduardo | Federico | X | ||
Egidia | Occhipinti | X | ||
Elena | Caliri | X | ||
Elena | Cimarosti | X | ||
Elena | Miranda | |||
Elena | Santagati | |||
Eleonora | Pischedda | X | ||
Elio | Lo Cascio | X | ||
Elisabetta | Bianco | X | ||
Elisabetta | Dimauro | X | ||
Elisabetta | Poddighe | X | ||
Elisabetta | Todisco | X | ||
Elvira | Migliario | X | ||
Emiliano | Arena | |||
Ennio | Biondi | |||
Enrica | Culasso | |||
Eugenio | Lanzillotta | |||
Fabrizio | Oppedisano | |||
Federico | Russo | |||
Filippo | Battistoni | X | ||
Flavia | Frisone | X | ||
Franca | Landucci | X | ||
Francesca | Cenerini | X | ||
Francesca | Gazzano | X | ||
Francesca | Rohr | X | ||
Francesco | Camia | X | ||
Francesco | Guizzi | X | ||
Francesco | Mongelli | X | ||
Francesco | Prontera | |||
Gabriele | Galanti | |||
Gabriella | Poma | |||
Gabriella | Vanotti | X | ||
Gaetano | Arena | X | ||
Gian Luca | Gregori | X | Ricci | |
Gian Piero | Givigliano | |||
Gianluca | Cuniberti | X | ||
Gianluca | De Sanctis | X | ||
Gianluca | Mandatori | |||
Gianpaolo | Urso | |||
Giorgio | Bonamente | |||
Giorgio | Camassa | |||
Giovanna | Daverio | |||
Giovanna | De Sensi | |||
Giovanna Daniela | Merola | |||
Giovannella | Cresci | X | ||
Giovanni | Geraci | X | ||
Giovanni | Marginesu | X | ||
Giovanni | Mennella | |||
Giovanni Alberto | Cecconi | X | ||
Giuseppe | Cordiano | |||
Giuseppe | Squillace | X | ||
Giuseppe | Zecchini | X | ||
Giuseppe | Garofalo | |||
Giuseppina Paola | Viscardi | X | ||
Ida Gilda | Mastrorosa | |||
Ignazio | Tantillo | |||
Jessica | Piccinini | X | ||
John | Thornton | X | ||
Laura | Boffo | |||
Laura | Mecella | X | ||
Leone | Porciani | |||
Livia | Capponi | X | ||
Lorenzo | Calvelli | X | ||
Luca | Fezzi | |||
Luca | Iori | X | ||
Lucia | Criscuolo | X | ||
Luciano | Traversa | X | ||
Luigi | Gallo | X | ||
Luigi | Vecchio | |||
Luisa | Prandi | X | ||
Manuela | Mari | X | ||
Marcella | Chelotti | |||
Marcello | Lupi | X | ||
Marco | Bettalli | |||
Marco | Maiuro | X | ||
Margherita | Cassia | X | ||
Margherita | Facella | X | ||
Margherita Pia | De Fidio | |||
Maria | Intrieri | X | ||
Maria Elena | De Luna | X | ||
Maria Federica | Petraccia | X | ||
Maria Goretti | Castello | X | ||
Maria Letizia | Caldelli | X | ||
Marina | Polito | |||
Marina | Silvestrini | |||
Mario | Lombardo | |||
Massimo | Nafissi | X | ||
Mattia Pietro | Balbo | X | ||
Mauro | De Nardis | |||
Mauro | Moggi | |||
Michela | Nocita | |||
Michele | Faraguna | |||
Milena | Raimondi | |||
Nicola | Cusumano | |||
Nicolò | Spadavecchia | |||
Paola | Lombardi | |||
Paolo Andrea | Tuci | X | ||
Pasquale | Rosafio | X | ||
Patrizia | Arena | X | ||
Pierfrancesco | Porena | X | ||
Piergiorgio | Floris | |||
Pietrina | Anello | |||
Pietro | Cobetto Ghiggia | |||
Pietro | Vannicelli | X | ||
Rita | Lizzi | X | ||
Rita | Scuderi | |||
Rita Laura | Loddo | X | ||
Roberta | Fabiani | X | ||
Roberto | Sammartano | X | ||
Roberto | Cristofoli | |||
Rosalia | Marino | X | ||
Sandra | Gozzoli | |||
Serena | Bianchetti | X | ||
Sergio | Roda | |||
Silvia | Evangelisti | X | ||
Silvia | Giorcelli | X | ||
Silvia | Marengo | X | ||
Silvia | Orlandi | X | ||
Simona | Antolini | X | ||
Simonetta | Segenni | X | ||
Stefania | De Vido | X | ||
Stefania | Gallotta | |||
Stefano | Caneva | X | ||
Stefano | Ferrucci | X | ||
Teresa Giulia | Alfieri | |||
Tommaso | Gnoli | |||
Ugo | Fantasia | |||
Umberto | Bultrighini | X | ||
Umberto | Laffi | |||
Umberto | Roberto | X | ||
Veronica | Bucciantini | X | ||
Virgilio | Costa | |||
Vittorio | Saldutti | X |
Verificato il numero legale, la Presidente apre il lavori
Riferisce in primo luogo della discussione in merito all’inclusione nel coordinamento di società o consulte disciplinari che ne hanno recentemente fatto richiesta; si auspica che il Coordinamento, dando voce a tutte le componenti degli studiosi di storia del nostro Paese, sappia comunque salvaguardare la specificità disciplinare della ricerca e dell’insegnamento della storia.
Alla luce della recente definizione da parte del Mibact dei profili professionali (scanditi in livelli differenti) impegnati nell’ambito dei BBCC, e come tali già recepiti dalle Società di Archeologia, si è inoltre valutata all’interno del Coordinamento l’opportunità di definire dal punto di vista professionale anche la figura dello ‘storico’, in relazione in particolare alle numerose attività legate alla dimensione della Public History.
E’ emersa infine la necessità di prestare particolare attenzione alle Università dell’Italia meridionale che soffrono la mancanza di investimenti (e dunque di progettualità) cui nemmeno la Linea Sud del precedente bando PRIN ha saputo dare opportuna correzione, almeno per quanto concerne le discipline umanistiche. A tale proposito l’assemblea della CUSGR mette in evidenza le spcifiche criticità che riguardano le Università meridionali anche per la ricerca e l’insegnamento delle discipline storiche dell’antichità. Si decide dunque di istituire un Gruppo di lavoro che istruisca un dossier che possa preludere a proposte (e dunque, si spera, anche ad interventi) mirati almeno per quanto riguarda i settori della Storia greca e romana. Il Gruppo di Lavoro è composto dai colleghi Evangelisti, Federico, Frisone, Lewin, Lupi, Soraci e Todisco.
Il 26 novembre si è tenuta la riunione del Coordinamento di Archeologia, Filologia e Storia dell’Antichità: riferisce Stefania De Vido che ha partecipato in sostituzione della Presidente. La riunione si è tenuta per discutere della manutenzione delle Classi di Laurea, da intendere come interventi volti soprattutto a meglio determinare gli obiettivi culturali anche in funzione delle figure professionali in uscita. Si stabilisce un accordo di massima secondo il quale vengono accolte le proposte di cambiamento solo lì dove esse vedano un accordo unanime. Si decide di procedere invitando le diverse aree (o sub aree) a formulare eventuali proposte che verranno raccolte dal collega De Nonno. Si richiede anche un lavoro di verifica in modo da controllare che gli interventi siano comunque migliorativi e non scardinino gli equilibri che hanno determinato la costruzione delle tabelle attualmente vigenti. Eventuali interventi dovranno dunque essere contenuti, precisi e funzionali.
Si stabiliscono due gruppi di lavoro al’interno della CUSGR formati da Antolini, De Vido e Gazzano; e da Evangelisti, Frisone e Todisco.
In considerazione della recente apertura del bando PRIN, la Presidente sottopone alla discussione la possibilità di fare un sondaggio informale presso i soci per evitare di concentrare tutte le domande in un’unica finestra. Si decide dunque di organizzare un incontro in un’Aula virtuale aperta con le credenziali CUSGR, in cui eventuali PI o altri interessati possano confrontarsi al fine di individuare le più efficaci modalità per arrivare a un successo possibile.
Porena e De Vido si incaricano di individuare la data più comoda per gli interessati e di organizzare l’incontro.
La Presidente comunica anche il nome di un nuovo Socio aderente, Paolo Garofalo, in servizio presso l’Università di Lisbona, per il quale viene ratificata seduta stante l’ammissione già deliberata dalla Giunta, come previsto dallo Statuto.
Il Tesoriere, Laura Mecella, illustra in maniera analitica il Bilancio preventivo 2021, allegato al presente verbale.
La Presidente esorta tutti i Soci a verificare il pagamento regolare delle quote, consapevole che la situazione generale e la mancata convocazione di assemblee in presenza può aver distratto rispetto ai ritmi abituali di pagamento delle stesse.
La Presidente propone l’acquisto della versione avanzata di G-Meet, adatta alle esigenze delle riunioni plenarie della CUSGR convocate da remoto. L’assemblea approva. Si stabilisce altresì di mettere a disposizione questa piattaforma per tutti i Soci che ne facciano richiesta per organizzare riunioni o seminari le cui finalità scientifiche o didattiche siano congruenti con gli obiettivi generali della nostra Assoociazione.
Si decide infine di istituire un premio in denaro da destinare a giovani studiosi delle nostre discipline. Il regolamento verrà messo a punto da un gruppo di lavoro istruttorio, costituito dal Presidente dalla Giunta e da Bearzot e Orlandi, e successivamente verrà sottoposto alla Giunta, per eventuali modifiche, e presentato per la necessaria approvazione all’Assemblea.
L’assemblea chiude i lavori alle ore 13.00.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.